Home › IPO calendar › September 2026
IPO list September 2026: dates, GMP estimate and listing results
All 75 Indian IPOs that opened for bidding in September 2026 (28 mainboard, 47 SME), with bidding dates, price band, listing date, and either our current GMP estimate or the listing result.
| IPO | Segment | Bidding | Price band | Listing | GMP / listed at |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Reconstruction Co. (India)Listed | Mainboard | 9 Sep – 11 Sep | ₹132 – ₹139 | 17 Sep | ₹139 (0%) |
| Infrax RenewableListed | SME | 9 Sep – 11 Sep | ₹104 | 17 Sep | ₹104 (0%) |
| Karamtara EngineeringListed | Mainboard | 9 Sep – 11 Sep | ₹241 – ₹254 | 17 Sep | ₹320 (+26.0%) |
| LCC ProjectsListed | Mainboard | 9 Sep – 11 Sep | ₹139 – ₹146 | 17 Sep | ₹189 (+29.4%) |
| Manipal Payment and Identity SolutionsListed | Mainboard | 9 Sep – 11 Sep | ₹322 – ₹339 | 17 Sep | ₹330 (-2.6%) |
| RentomojoListed | Mainboard | 9 Sep – 11 Sep | ₹384 – ₹404 | 17 Sep | ₹482 (+19.4%) |
| Steamhouse IndiaListed | Mainboard | 9 Sep – 11 Sep | ₹77 – ₹81 | 17 Sep | ₹94 (+16.7%) |
| Vinod TexworldListed | SME | 9 Sep – 11 Sep | ₹94 | 17 Sep | ₹94 (0%) |
| Maharaja & Speedex IndiaListed | SME | 10 Sep – 15 Sep | ₹177 – ₹186 | 18 Sep | ₹250 (+34.4%) |
| Om GalaxyListed | SME | 10 Sep – 15 Sep | ₹85 – ₹90 | 18 Sep | ₹90 (+0.2%) |
| Panchatv BharatListed | SME | 10 Sep – 15 Sep | ₹140 | 18 Sep | ₹129 (-7.9%) |
| Raksan TransformersListed | SME | 10 Sep – 15 Sep | ₹258 – ₹273 | 18 Sep | ₹273 (0%) |
| Veegaland DevelopersListed | Mainboard | 10 Sep – 15 Sep | ₹130 – ₹140 | 18 Sep | ₹154 (+10.0%) |
| Century Business MediaListed | SME | 11 Sep – 16 Sep | ₹70 – ₹74 | 21 Sep | ₹74 (0%) |
| Injecto PolymersListed | SME | 11 Sep – 16 Sep | ₹98 – ₹100 | 21 Sep | ₹99 (-1.0%) |
| Manika PlastechListed | Mainboard | 11 Sep – 16 Sep | ₹40 – ₹43 | 21 Sep | ₹43 (0%) |
| Quanto AgroworldListed | SME | 15 Sep – 17 Sep | ₹67 | 22 Sep | ₹67 (0%) |
| Shakti PolytarpListed | SME | 15 Sep – 17 Sep | ₹56 – ₹59 | 22 Sep | ₹59 (-0.2%) |
| Vama WovenfabListed | SME | 15 Sep – 17 Sep | ₹324 – ₹341 | 22 Sep | ₹341 (0%) |
| Hero Motors LtdListed | Mainboard | 16 Sep – 18 Sep | ₹79 – ₹84 | 23 Sep | ₹82 (-2.4%) |
| Jindal Supreme (India) Ltd.Listed | Mainboard | 16 Sep – 18 Sep | ₹88 – ₹93 | 23 Sep | ₹120 (+29.0%) |
| SS Retail Ltd.Listed | Mainboard | 16 Sep – 18 Sep | ₹403 – ₹424 | 23 Sep | ₹624 (+47.2%) |
| Kheria AutocompListed | NSE SME | 17 Sep – 21 Sep | ₹96 – ₹101 | 24 Sep | ₹105 (+3.9%) |
| NSE (National Stock Exchange of India)Listed | Mainboard | 17 Sep – 21 Sep | ₹1700 – ₹1785 | 24 Sep | ₹1,800 (+0.8%) |
| Sonaselection IndiaListed | Mainboard | 17 Sep – 21 Sep | ₹94 – ₹99 | 24 Sep | ₹102 (+3.3%) |
| SpectraA Technology Ltd.Listed | NSE SME | 17 Sep – 21 Sep | ₹112 – ₹118 | 24 Sep | ₹224 (+90.0%) |
| Axiom Gas EngineeringListed | NSE SME | 18 Sep – 22 Sep | ₹51 – ₹54 | 25 Sep | ₹55 (+1.4%) |
| FX MultitechClosed | BSE SME | 21 Sep – 23 Sep | ₹110 – ₹116 | 28 Sep | GMP ₹6 |
| Robokidz EduventuresClosed | BSE SME | 21 Sep – 23 Sep | ₹100 – ₹106 | 28 Sep | GMP ₹73 |
| Vivekanand CotspinClosed | BSE SME | 21 Sep – 23 Sep | ₹35 – ₹37 | 28 Sep | GMP ₹0 |
| Anand SeamlessClosed | BSE SME | 22 Sep – 24 Sep | ₹72 | 29 Sep | GMP ₹0 |
| Himalaya NutravedicsClosed | BSE SME | 22 Sep – 24 Sep | ₹100 – ₹106 | 29 Sep | GMP ₹0 |
| Varmora GraniteClosed | Mainboard | 22 Sep – 24 Sep | ₹140 – ₹148 | 29 Sep | GMP ₹0.5 |
| Adroit IndustriesClosed | Mainboard | 23 Sep – 25 Sep | ₹134 | 30 Sep | GMP ₹44 |
| ArMee InfotechClosed | Mainboard | 23 Sep – 25 Sep | ₹375 | 30 Sep | GMP ₹10 |
| Coreintegra Consulting ServicesClosed | NSE SME | 23 Sep – 25 Sep | ₹78 | 30 Sep | GMP ₹0 |
| Elevate CampusesClosed | Mainboard | 23 Sep – 25 Sep | ₹362 | 30 Sep | GMP ₹3.5 |
| Liqvd DigitalClosed | BSE SME | 23 Sep – 25 Sep | ₹54 | 30 Sep | GMP ₹0 |
| Pooja LogisticsClosed | NSE SME | 23 Sep – 25 Sep | ₹109 – ₹115 | 30 Sep | GMP ₹0 |
| S.K.OffsetClosed | BSE SME | 23 Sep – 25 Sep | ₹125 | 30 Sep | GMP ₹0 |
| Swastika InfraClosed | Mainboard | 23 Sep – 25 Sep | ₹185 | 30 Sep | GMP ₹5.4 |
| Unitec FibresClosed | BSE SME | 23 Sep – 25 Sep | ₹88 | 30 Sep | GMP ₹0 |
| A-One SteelsOpen | Mainboard | 24 Sep – 28 Sep | ₹385 – ₹405 | 1 Oct | GMP ₹51 |
| Green Asia ImpexOpen | NSE SME | 24 Sep – 28 Sep | ₹85 – ₹90 | 1 Oct | GMP ₹0 |
| MoneyviewOpen | Mainboard | 24 Sep – 28 Sep | ₹32 – ₹34 | 1 Oct | GMP ₹14 |
| Peshwa WheatOpen | BSE SME | 24 Sep – 28 Sep | ₹95 – ₹101 | 1 Oct | GMP ₹0 |
| Roopa ScreenOpen | BSE SME | 24 Sep – 28 Sep | ₹60 – ₹64 | 1 Oct | GMP ₹0 |
| AcevectorOpen | Mainboard | 25 Sep – 29 Sep | ₹30 – ₹32 | 5 Oct | GMP ₹2.5 |
| Bench Mark Infotech ServicesOpen | NSE SME | 25 Sep – 29 Sep | ₹110 | 5 Oct | GMP ₹16 |
| Dudani RetailOpen | BSE SME | 25 Sep – 29 Sep | ₹29 | 5 Oct | GMP ₹3 |
| German Green Steel & PowerOpen | Mainboard | 25 Sep – 29 Sep | ₹132 – ₹139 | 5 Oct | GMP ₹28 |
| Himalayan SolarOpen | NSE SME | 25 Sep – 29 Sep | ₹98 – ₹103 | 5 Oct | GMP ₹0 |
| Orient CablesOpen | Mainboard | 25 Sep – 29 Sep | ₹258 – ₹272 | 5 Oct | GMP ₹84 |
| Runwal EnterprisesOpen | Mainboard | 25 Sep – 29 Sep | ₹290 – ₹305 | 5 Oct | GMP ₹17 |
| Sai Urja Indo VenturesOpen | BSE SME | 25 Sep – 29 Sep | ₹113 | 5 Oct | GMP ₹0 |
| SnapdealOpen | Mainboard | 25 Sep – 29 Sep | ₹30 – ₹32 | 5 Oct | – |
| Acme Universal Safezone 9Upcoming | BSE SME | 28 Sep – 30 Sep | ₹71 | 6 Oct | GMP ₹0 |
| Pind HospitalityUpcoming | BSE SME | 28 Sep – 30 Sep | ₹99 | 6 Oct | GMP ₹0 |
| SRIT IndiaUpcoming | Mainboard | 28 Sep – 30 Sep | ₹123 – ₹130 | 6 Oct | GMP ₹27 |
| Shah Investor’s HomeUpcoming | Mainboard | 28 Sep – 30 Sep | ₹159 – ₹167 | 6 Oct | GMP ₹12 |
| Shivchem AgroUpcoming | BSE SME | 28 Sep – 30 Sep | ₹62 | 6 Oct | GMP ₹0 |
| Shree TNB PolymersUpcoming | BSE SME | 28 Sep – 30 Sep | ₹47 – ₹52 | 6 Oct | GMP ₹7 |
| Black Opal ConsultantsUpcoming | BSE SME | 29 Sep – 1 Oct | ₹197 | 7 Oct | GMP ₹0 |
| EverestIMS TechnologiesUpcoming | BSE SME | 29 Sep – 5 Oct | ₹85 | 8 Oct | GMP ₹0 |
| Papadmalji Agro FoodsUpcoming | NSE SME | 29 Sep – 1 Oct | ₹72 | 7 Oct | GMP ₹0 |
| Vans ElectroengineeringsUpcoming | BSE SME | 29 Sep – 1 Oct | ₹118 | 7 Oct | GMP ₹0 |
| ACME India IndustriesUpcoming | BSE SME | 30 Sep – 6 Oct | ₹196 | 9 Oct | GMP ₹0 |
| Dove SoftUpcoming | BSE SME | 30 Sep – 5 Oct | ₹111 | 8 Oct | GMP ₹0 |
| EventionsUpcoming | NSE SME | 30 Sep – 5 Oct | ₹118 | 8 Oct | GMP ₹0 |
| Nityas Gems & JewelleryUpcoming | Mainboard | 30 Sep – 5 Oct | ₹75 | 8 Oct | GMP ₹0 |
| Omara Ventures Ltd.Upcoming | BSE SME | 30 Sep – 5 Oct | ₹311 | 8 Oct | GMP ₹0 |
| Paramount SyntexUpcoming | BSE SME | 30 Sep – 6 Oct | ₹127 | 9 Oct | GMP ₹0 |
| SJP UltrasonicUpcoming | BSE SME | 30 Sep – 5 Oct | ₹67 | 8 Oct | GMP ₹0 |
| Sollfege Smart ElectronicsUpcoming | BSE SME | 30 Sep – 5 Oct | ₹55 | 8 Oct | GMP ₹0 |
| TNA SolutionsUpcoming | BSE SME | 30 Sep – 6 Oct | ₹70 | 9 Oct | GMP ₹0 |
Listed at = listing price and gain over the issue price. For IPOs not yet listed, the figure is our GMP estimate. IPO calendar · Track record
Grey market premium (GMP) is an unofficial, unregulated indication. Our estimate is information only and not investment advice. We are not registered with SEBI, we do not trade in the grey market, and a GMP can change or disappear without notice. Please read the offer document and decide for yourself. Full disclaimer.